
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat die Hoffnungen der Kohleländer auf langfristige Finanzhilfen des Bundes gedämpft. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte am Mittwoch in Berlin, das Spitzentreffen am Vorabend im Kanzleramt habe lediglich dem Informationsaustausch gedient. "Bei dem Treffen sind keine Entscheidungen gefallen." Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte im Anschluss an das Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und mehreren Ministern von langfristigen Finanzzusagen berichtet.
Ein Sprecher von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte lediglich, der Strukturwandel in den vom geplanten Kohleausstieg betroffenen Regionen werde finanziell begleitet werden müssen. Vor einer Festlegung auf konkrete Maßnahmen müsse aber zunächst der Bericht der Kohlekommission abgewartet werden. Die entscheidende Sitzung des von der Regierung eingesetzten Gremiums ist für den 25. Januar geplant./ax/DP/jha
Nachrichten zu RWE AG St.
Innogy verkauft vor Zerschlagung Gasgeschäft in Tschechien an RWE (dpa-AFX) | 22.02.19 |
Rodungsstopp für Hambacher Forst bis Herbst 2020 (dpa-AFX) | 20.02.19 |
Kohle-Debatte: Umweltverbände fordern Intervention von Merkel (dpa-AFX) | 18.02.19 |
Kohle-Ausstieg: Steuerzahler verliert, RWE-Aktionär profitiert (Börse Online) | 16.02.19 |
DGAP-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group) | 15.02.19 |
DGAP-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group) | 15.02.19 |
RWE: Abschaltung von Braunkohlekraftwerken kostet Milliarden (dpa-AFX) | 14.02.19 |
ROUNDUP: Streit um Braunkohle - NRW will Ausstieg nicht alleine schultern (dpa-AFX) | 14.02.19 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu RWE AG St.
12.02.19 | RWE Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.02.19 | RWE Reduce | Kepler Cheuvreux | |
05.02.19 | RWE buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.02.19 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
28.01.19 | RWE Hold | HSBC | |
mehr Aktienempfehlungen |