London (Reuters) - Der britische Motorenbauer Rolls-Royce kommt auch unter neuer Führung nicht zur Ruhe.
Konzernchef Warren East gab am Donnerstag nur wenige Monate nach Amtsantritt seine zweite Gewinnwarnung aus. Es ist bereits die vierte des Unternehmens innerhalb gut eines Jahres. An der Londoner Börse stürzte die Rolls-Royce-Aktie rund 17 Prozent ab.
Die Nachfrage nach Ersatzteilen und Wartung einzelner Flugzeug-Triebwerke sei eingebrochen, teilte der Konzern mit. Damit wächst die Sorge um das Kerngeschäft von Rolls-Royce. East erklärte, er habe eine Reihe von Geschäftsfeldern aufgetan, in denen "fundamentale Änderungen" vorgenommen werden müssten. Ein Umbauprogramm soll Einsparungen von jährlich 150 bis 200 Millionen Pfund (212 bis 280 Millionen Euro) bringen.
East war im Juli mit dem Ziel angetreten, Rolls-Royce aus dem Umsatz-Tief zu führen. Nur wenige Tage danach schockierte er die Investoren mit der Ankündigung, dass der Gewinn im kommenden Jahr wohl deutlich einbrechen werde. Mittlerweile geht das Management davon aus, dass das Ergebnis 2016 voraussichtlich mehr als 30 Prozent unter den Analysten-Erwartungen liegen werde, die bereits im Juli deutlich eingedampft worden waren.
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
Rolls-Royce-Holding: Erholung nach Kapitalerhöhung - der große Joker (Börse Online Heft) | 12.10.21 |
Wichtige Kursbewegungen: Schnäppchenjäger verhelfen Rolls-Royce zu Rekord-Wochenplus - Türkische Lira macht Boden gut (Börse Online) | 09.10.20 |
Daimler und Rolls-Royce wollen nun eigene Brennstoffzellen: Bedrohung für Ballard Power, Powercell & Co? (Börse Online) | 02.06.20 |
Rolls Royce-Aktie: Problemtriebwerk verursacht Milliardenverlust (Börse Online) | 29.02.20 |
Rolls-Royce-Aktie: Gute Gelegenheit nach dem Absturz - das sollten Anleger jetzt wissen (Börse Online Heft) | 13.12.19 |
Ton in Brexit-Streit wird schärfer - Patt in Umfragen (Börse Online) | 15.06.16 |
Ton in Brexit-Streit wird schärfer - Patt in Umfragen (Reuters) | 15.06.16 |
Rolls-Royce schockiert Anleger mit neuer Gewinnwarnung (Reuters) | 12.11.15 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Rolls-Royce Plc
15.06.22 | Rolls-Royce Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.06.22 | Rolls-Royce Overweight | Morgan Stanley | |
13.06.22 | Rolls-Royce Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.06.22 | Rolls-Royce Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.05.22 | Rolls-Royce Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
mehr Aktienempfehlungen |