MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lichtkonzern OSRAM passt sein Geschäftsjahr an das Kalenderjahr an und verabschiedet sich damit von einem Teil seiner Historie. Mit dem Beschluss der Hauptversammlung vom Dienstag marschieren die Münchner ab 2022 im Gleichschritt zu ihrer neuen Mutter ams. Osram hatte bisher, wie der frühere Mutterkonzern Siemens, ein abweichendes Geschäftsjahr von Oktober bis September. Andere ehemalige Siemens-Teile wie Siemens Energy, Siemens Healthineers oder Infineon pflegen dieses abweichende Geschäftsjahr weiterhin.
Für Osram bedeutet der Schritt eine weitere Angleichung an den österreichischen Sensorspezialisten AMS, der die Mehrheit am Münchner Unternehmen übernommen hat. AMS und Osram meldeten am Dienstag zudem, dass der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag der beiden Unternehmen kurzfristig eingetragen und damit wirksam werden kann. Bisher war dies durch Klagen verhindert worden, nachdem der Vertrag im November von einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen worden war.
Geführt wird Osram künftig wie bereits grundsätzlich bekannt vom AMS-Finanzchef Ingo Bank. Der Aufsichtsrat habe ihn zum Vorstandsvorsitzenden bis Ende April 2023 bestellt, teilte das Unternehmen am Abend mit./ruc/stw/he/fba
Aktien in diesem Artikel
ams AG | 19,50 | -3,94% |
|
Infineon AG | 36,09 | 3,09% |
|
OSRAM AG | 51,10 | -0,35% |
|
Siemens AG | 128,90 | -0,69% |
|
Siemens Energy AG | 31,16 | 2,23% |
|
Nachrichten zu Infineon AG
Infineon erweitert Vorstand - Aktionäre loben Geschäftsentwicklung (dpa-AFX) | 25.02.21 |
ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Infineon auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 44 Euro (dpa-AFX) | 23.02.21 |
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Infineon auf 45 Euro - 'Buy' (dpa-AFX) | 18.02.21 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Infineon auf 'Outperform' - Ziel 35 Euro (dpa-AFX) | 17.02.21 |
INDEX-MONITOR: Es bleibt eng für Infineon als Aufnahmekandidat für den EuroStoxx (dpa-AFX) | 09.02.21 |
Infineon-Aktie nach Q1-Zahlen: Prognose erhöht, Investitionen geplant - das ist jetzt wichtig (Börse Online) | 05.02.21 |
ROUNDUP 2: Infineon wird optimistischer - Robuste Nachfrage nach Halbleitern (dpa-AFX) | 04.02.21 |
AKTIE IM FOKUS: Leicht erhöhter Ausblick stützt gut gelaufene Infineon-Aktien (dpa-AFX) | 04.02.21 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Infineon AG
26.02.21 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
26.02.21 | Infineon buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
23.02.21 | Infineon kaufen | DZ BANK | |
19.02.21 | Infineon kaufen | DZ BANK | |
18.02.21 | Infineon buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
mehr Aktienempfehlungen |