MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach enttäuschenden Quartalszahlen seiner Windkraft-Tochter Siemens Gamesa (Siemens Gamesa Renewable Energy SA) hat auch der Dax(DAX 40)-Konzern Siemens Energy seine Erwartungen an das laufende Jahr gesenkt. Die um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte bereinigte Umsatzentwicklung zum Vorjahr werde 2022 bei minus zwei bis plus drei Prozent liegen, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend mit. Bisher war Siemens Energy von minus ein bis plus drei Prozent ausgegangen./he/bek
Aktien in diesem Artikel
Siemens AG | 114,12 | -0,85% |
|
Siemens Energy AG | 16,84 | -1,26% |
|
Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 17,64 | -1,07% |
|
Nachrichten zu Siemens Gamesa Renewable Energy SA
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Siemens Gamesa auf 'Hold' - Ziel 18,05 Euro (dpa-AFX) | 08:44 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Siemens Gamesa auf 'Market-Perform' - Ziel runter (dpa-AFX) | 24.05.22 |
AKTIEN IM FOKUS: Anleger begrüßen Komplettübernahme von Siemens Gamesa (dpa-AFX) | 23.05.22 |
Siemens Energy: Wende bei Windkrafttochter Gamesa wird länger dauern (dpa-AFX) | 23.05.22 |
AKTIE IM FOKUS: Siemens Gamesa stark nach Angebot von Siemens Energy (dpa-AFX) | 23.05.22 |
ROUNDUP: Siemens Energy will Winkrafttochter Gamesa von der Börse nehmen (dpa-AFX) | 22.05.22 |
Siemens Energy will Windkrafttochter Gamesa von der Börse nehmen (dpa-AFX) | 22.05.22 |
ROUNDUP 3: Siemens Energy erwägt Komplettübernahme von Gamesa (dpa-AFX) | 18.05.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Siemens Gamesa Renewable Energy SA
08:03 | Siemens Gamesa Renewable Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
24.05.22 | Siemens Gamesa Renewable Energy Market-Perform | Bernstein Research | |
23.05.22 | Siemens Gamesa Renewable Energy Hold | Jefferies & Company Inc. | |
19.05.22 | Siemens Gamesa Renewable Energy Neutral | UBS AG | |
19.05.22 | Siemens Gamesa Renewable Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
mehr Aktienempfehlungen |