SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter hat nach einem ersten Blick auf die ersten neun Monate seine Jahresprognose konkretisiert. Der Vorsteuerverlust werde in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. 2019 hatte Salzgitter 253,3 Millionen Euro verloren. Zuvor hatte der Konzern einen Vorsteuerverlust im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet.
Von Januar bis September lag das Minus bei 224,4 Millionen Euro. 53,4 Millionen Euro gehen dabei auf das Konto der Beteiligung Aurubis. Der Aktienkurs von Salzgitter ging nach der Bekanntmachung auf Talfahrt und gehörte mit einem Plus von 0,24 Prozent in einem starken Markt zu den schwächeren Werten.
"Nach aktueller Einschätzung dürfte die Talsohle im zweiten und dritten Quartal durchschritten worden sein", hieß es in der Mitteilung weiter. Gleichwohl zeigen die jüngsten Ereignisse, dass der Pandemieverlauf im In- und Ausland sowie - damit verknüpft - die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage mit hohen Unsicherheiten behaftet blieben./fba/he
Nachrichten zu Salzgitter
ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Salzgitter auf 'Underperform' - Ziel 17 Euro (dpa-AFX) | 18.01.21 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Salzgitter auf 'Buy' und Ziel auf 24 Euro (dpa-AFX) | 10.12.20 |
ROUNDUP: Salzgitter soll Steuern zurückzahlen - Prognose aber bestätigt (dpa-AFX) | 09.12.20 |
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Salzgitter auf 'Reduce' - Ziel 11 Euro (dpa-AFX) | 09.12.20 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Underweight' - Ziel 11,50 Euro (dpa-AFX) | 08.12.20 |
Salzgitter muss Kapitalertragsteuern zurückzahlen - Prognose bestätigt (dpa-AFX) | 08.12.20 |
Umweltministerin Schulze: Salzgitter AG leitet Zeitenwende ein (dpa-AFX) | 04.12.20 |
AKTIEN IM FOKUS: Thyssenkrupp steigen nach Kaufempfehlung - Salzgitter stark (dpa-AFX) | 25.11.20 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Salzgitter
18.01.21 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
18.01.21 | Salzgitter Underperform | Credit Suisse Group | |
16.12.20 | Salzgitter kaufen | DZ BANK | |
10.12.20 | Salzgitter Halten | Independent Research GmbH | |
10.12.20 | Salzgitter Underweight | Morgan Stanley | |
mehr Aktienempfehlungen |