GENF (dpa-AFX) - Der Infineon-Konkurrent (Infineon) STMicroelectronics rechnet in den kommenden Jahren dank der anhaltend hohen Chipnachfrage mit einem starken Wachstum. Zudem will der Konzern profitabler werden. Beim Umsatz werde bis 2027 ein Wert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar (19 Mrd Euro) angepeilt, teilte das Unternehmen am Donnerstag im Rahmen einer Analystenkonferenz mit. Für 2022 stellt der Konzern - wie bereits bekannt - einen Erlös von 14,8 bis 15,3 Milliarden Dollar in Aussicht. Die operative Marge soll bis 2027 von den in diesem Jahr erwarteten 24 bis 26 Prozent auf mehr als 30 Prozent steigen. An der Börse kamen die Mittelfristziele gut an. Die Aktie legte am Vormittag rund vier Prozent zu./zb/mne/jha/
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
STMicroelectronics rechnet mit profitablem Wachstum bis 2027 - Aktie steigt (dpa-AFX) | 12.05.22 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Underperform' - Ziel 30 Euro (dpa-AFX) | 27.04.22 |
Chiphersteller STMicro verdient im ersten Quartal deutlich mehr (dpa-AFX) | 27.04.22 |
ROUNDUP: Infineon-Konkurrent STMicro erwartet Umsatzsprung im neuen Jahr (dpa-AFX) | 27.01.22 |
Infineon-Konkurrent STMicro erwartet Umsatzsprung im neuen Jahr (dpa-AFX) | 27.01.22 |
Infineon-Konkurrent STMicro steigert Umsatz stärker als erwartet (dpa-AFX) | 07.01.22 |
ROUNDUP/Starke Chipnachfrage: STMicro etwas optimistischer für Jahresumsatz (dpa-AFX) | 28.10.21 |
Starke Chipnachfrage: STMicro blickt etwas optimistischer auf Jahresumsatz (dpa-AFX) | 28.10.21 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu STMicroelectronics N.V.
04.07.22 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
28.06.22 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.06.22 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.06.22 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.05.22 | STMicroelectronics Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
mehr Aktienempfehlungen |