CHICAGO (dpa-AFX) - Eine Panne hat den Verkehr der Fluggesellschaft American Airlines (AA) an drei wichtigen US-Flughäfen vorübergehend ausgebremst. Wegen "technischer Probleme" habe AA darum gebeten, alle Maschinen an den Flughäfen in Dallas (Texas), Chicago (Illinois) und Miami (Florida) am Boden zu lassen, teilte die Flugaufsichtsbehörde FAA am Donnerstag mit. Gemessen am täglichen Passagieraufkommen zählen Chicago O'Hare und Dallas/Fort Worth zu den größten Airports des Landes. Wie viele Flüge betroffen waren, blieb zunächst unklar.
Ein Augenzeuge berichtete dem Sender NBC, Mitarbeiter in Miami hätten den Zugang zu Fluggastdaten verloren. Beamte der Transportsicherheitsbehörde TSA hätten sich an den Gates versammelt.
Erst im Juli hatte eine Panne den Verkehr beim Konkurrenten United Airlines lahmgelegt. Vorübergehend mussten in den USA alle Maschinen am Boden bleiben. Auch Anfang Juni hatte das Unternehmen Flieger wegen einer Panne am Boden stoppen müssen. Allerdings waren die Probleme damals nach weniger als einer Stunde behoben./jot/DP/fbr
Nachrichten zu American Airlines Inc
American Airlines will Kasse mit weiterer Kapitalerhöhung aufbessern (dpa-AFX) | 10.11.20 |
American Airlines bereitet Belegschaft auf Personaleinschnitte vor (dpa-AFX) | 25.08.20 |
Corona-Krise brockt American Airlines Milliardenverlust ein (dpa-AFX) | 23.07.20 |
Kreise: American Airlines zapft Kapitalmarkt an - Nachfrage besser als gedacht (dpa-AFX) | 23.06.20 |
Kreise: American Airlines will sich Milliarden am Kapitalmarkt beschaffen (dpa-AFX) | 21.06.20 |
Corona-Krise lässt Umsatz von American Airlines im zweiten Quartal einbrechen (dpa-AFX) | 12.06.20 |
AKTIE IM FOKUS: Kursfeuerwerk bei American Airlines - Betrieb wird hochgefahren (dpa-AFX) | 04.06.20 |
American Airlines will in Corona-Krise Tausende Stellen streichen (dpa-AFX) | 28.05.20 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu American Airlines Inc
05.06.19 | American Airlines Buy | Standpoint Research | |
30.04.19 | American Airlines In-line | Imperial Capital | |
29.04.19 | American Airlines Outperform | Cowen and Company, LLC | |
29.04.19 | American Airlines Buy | Deutsche Bank AG | |
09.04.19 | American Airlines Outperform | Cowen and Company, LLC | |
mehr Aktienempfehlungen |