ATLANTA (dpa-AFX) - Ein Boom in allen Geschäftsfeldern hat den US-Paketdienst UPS (United Parcel Service) im zweiten Quartal überraschend stark angetrieben. Der Umsatz sprang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,5 Prozent auf 23,4 Milliarden US-Dollar (19,8 Mrd Euro) nach oben, wie United Parcel Service (UPS) am Dienstag in Atlanta mitteilte. Der Nettogewinn legte sogar um 51 Prozent auf knapp 2,7 Milliarden Dollar zu. Dabei übertraf das Unternehmen durchweg die Erwartungen von Analysten.
Für das laufende Jahr peilt die UPS-Spitze jetzt eine operative Marge von etwa 12,7 Prozent an. Für den Umsatz und den Gewinn je Aktie gab das Unternehmen erneut keine Prognose ab./stw/jha/
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt UPS auf 'Neutral' - Ziel runter auf 202 Dollar (dpa-AFX) | 13.05.22 |
UPS legt überraschend stark zu - Aktienrückkauf wird verdoppelt (dpa-AFX) | 26.04.22 |
Gericht der EU weist Schadenersatzklage von UPS in Milliardenhöhe ab (dpa-AFX) | 23.02.22 |
UPS – Sprung aus der Range (Société Générale) | 02.02.22 |
AKTIE IM FOKUS: UPS schnellen nach zuversichtlicher Prognose auf Rekrodhoch (dpa-AFX) | 01.02.22 |
UPS steigert Gewinn überraschend kräftig - Aktie legt zu (dpa-AFX) | 01.02.22 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt UPS auf 'Overweight' - Ziel 227 Dollar (dpa-AFX) | 26.10.21 |
Paketdienst UPS steigert Gewinn überraschend stark (dpa-AFX) | 26.10.21 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
13.05.22 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.04.22 | United Parcel Service Equal Weight | Barclays Capital | |
26.04.22 | United Parcel Service Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.03.22 | United Parcel Service Outperform | Bernstein Research | |
02.02.22 | United Parcel Service Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
mehr Aktienempfehlungen |