FORT WORTH (dpa-AFX) - Die Hurrikan-Serie in den USA und der Karibik hat der Fluggesellschaft American Airlines im Sommer einen Gewinnrückgang eingebrockt. Zwar legte der Umsatz im dritten Quartal um fast drei Prozent auf 10,9 Milliarden US-Dollar zu, wie das Unternehmen am Donnerstag im texanischen Fort Worth mitteilte. Unter dem Strich stand mit 624 Millionen Dollar rund 15 Prozent weniger Gewinn als ein Jahr zuvor.
American Airlines hatte wegen der Wirbelstürme "Harvey", "Irma" und "Maria" mehr als 8000 Flüge gestrichen. Dies belastete den Gewinn vor Steuern den Angaben zufolge mit 75 Millionen Dollar.
Konzernchef Doug Parker sprach davon, dass American Airlines die Ticketpreise für Flüge in die von Stürmen getroffenen Gebiete und zurück gesenkt habe. Insgesamt jedoch seien die Ticketpreise im Sommer erstmals seit über drei Jahren in allen Regionen gestiegen - besonders stark in Lateinamerika.
Allerdings hatte die Fluglinie auch höhere Kosten zu tragen. Für Treibstoff gab American Airlines 13 Prozent und für seine Beschäftigten 8 Prozent mehr aus als ein Jahr zuvor./stw/nas/zb
Nachrichten zu American Airlines Inc
American Airlines will Kasse mit weiterer Kapitalerhöhung aufbessern (dpa-AFX) | 10.11.20 |
American Airlines bereitet Belegschaft auf Personaleinschnitte vor (dpa-AFX) | 25.08.20 |
Corona-Krise brockt American Airlines Milliardenverlust ein (dpa-AFX) | 23.07.20 |
Kreise: American Airlines zapft Kapitalmarkt an - Nachfrage besser als gedacht (dpa-AFX) | 23.06.20 |
Kreise: American Airlines will sich Milliarden am Kapitalmarkt beschaffen (dpa-AFX) | 21.06.20 |
Corona-Krise lässt Umsatz von American Airlines im zweiten Quartal einbrechen (dpa-AFX) | 12.06.20 |
AKTIE IM FOKUS: Kursfeuerwerk bei American Airlines - Betrieb wird hochgefahren (dpa-AFX) | 04.06.20 |
American Airlines will in Corona-Krise Tausende Stellen streichen (dpa-AFX) | 28.05.20 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu American Airlines Inc
05.06.19 | American Airlines Buy | Standpoint Research | |
30.04.19 | American Airlines In-line | Imperial Capital | |
29.04.19 | American Airlines Outperform | Cowen and Company, LLC | |
29.04.19 | American Airlines Buy | Deutsche Bank AG | |
09.04.19 | American Airlines Outperform | Cowen and Company, LLC | |
mehr Aktienempfehlungen |