Faktor 5.0x Long Zertifikat auf E-Mobilität Wasserstoff
CHART MC2G7U - 1 Monat
Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | 3.837,3134 | Performance 12 Monate | 33,5471 |
Volatilität 3 Monate | 291,693 | Volatilität 12 Monate | 486,014 |
Sharpe Ratio 3 Monate | 13,1558 | Sharpe Ratio 12 Monate | 0,0701 |
Spread % | 100 | Spread homogenisiert | - |
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Faktor Tracker Zertifikat | E-Mobilität Wasserstoff Index | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 77,62 | - | - | 716,87 | - | - |
Gestern | 79,14 | -1,52 | -1,92 | 716,87 | - | - |
3 Tage | 105,67 | -28,05 | -26,54 | 738,04 | -21,17 | -2,87 |
1 Woche | 102,56 | -24,94 | -24,32 | 729,48 | -12,61 | -1,73 |
2 Wochen | 101,37 | -23,75 | -23,43 | 726,48 | -9,61 | -1,32 |
1 Monat | 30,46 | 47,16 | 154,83 | 482,14 | 234,73 | 48,69 |
3 Monate | 2,01 | 75,61 | 3.761,69 | 279,70 | 437,17 | 156,30 |
lfd. Jahr | 27,14 | 50,48 | 186,00 | 505,87 | 211,00 | 41,71 |
1 Jahr | 74,99 | 2,63 | 3,51 | 170,57 | 546,30 | 320,28 |
seit Emission | 9,23 | 68,39 | 740,95 | 94,66 | 622,21 | 657,31 |
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 79,14 EUR | |||||
% | -46,30 % | |||||
+/- | -68,23 | |||||
Datum / Zeit | 21:49 (27.01.2021) | |||||
Tagestief/-hoch | 72,04 / 141,88 | |||||
Börsenplatz | Börse Stuttgart | |||||
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu MC2G7U
WKN | MC2G7U |
ISIN | DE000MC2G7U0 |
Produkttyp | Faktor Zertifikate |
Emittent | Morgan Stanley |
Investmentrichtung | Call |
Basiswert | E-Mobilität Wasserstoff Index |
Barriere | |
Aktivierung Barriere | |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,968026 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | |
Letzter Börsenhandelstag | |
Bewertungstag | |
Zahltag |
Basiswert
E-Mobilität Wasserstoff Index | |
ISIN | DE000SLA8F83 |
Quote | 716,87 |
Stand | 27.01.2021 18:29:59 |
Ratio | 0,97 |
Emissionsinformationen zu MC2G7U
Emissionstag | 12.06.19 |
Emissionsvolumen | 1.000.000 |
Emissionspreis | 10,0 |
Basiswertkurs |
produktbeschreibung zu mc2g7u
Das Zertifikat bildet die tägliche Entwicklung des Basiswertes gehebelt um den Faktor 5 ab.
Dabei wird über einen virtuellen Index zum einen in eine entsprechende Long-Position des Basiswertes, zum anderen in eine Zinsposition investiert. In diese werden unter anderem der Geldmarktzinssatz sowie die Managementgebühren eingerechnet.
Aufgrund des Hebelfaktors sind starke Kursverlust bis hin zu einem Totalverlust (KO-Ereignis) möglich.
Aktualisiert am: 28.01.2021