Call auf Wirecard
CHART DD34JL - 1 Monat
Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 0,8043 | Spread homogenisiert | 0,3 |
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Wirecard AG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 3,73 | - | - | - | - | - |
Gestern | 3,10 | 0,63 | 20,32 | - | - | - |
3 Tage | 3,10 | 0,63 | 20,32 | - | - | - |
1 Woche | 2,64 | 1,09 | 41,29 | - | - | - |
2 Wochen | 3,70 | 0,03 | 0,81 | - | - | - |
1 Monat | 5,57 | -1,84 | -33,03 | - | - | - |
3 Monate | 5,47 | -1,74 | -31,81 | - | - | - |
lfd. Jahr | 4,15 | -0,42 | -10,12 | - | - | - |
1 Jahr | 2,41 | 1,32 | 54,77 | - | - | - |
seit Emission | 1,70 | 2,03 | 119,41 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,00 % | 240,90 | 14,09 | 280,81 % | Derivat | ||||
90,00 % | 228,85 | 12,89 | 248,26 % | Derivat | ||||
80,00 % | 216,81 | 11,68 | 215,70 % | Derivat | ||||
70,00 % | 204,76 | 10,48 | 183,15 % | Derivat | ||||
60,00 % | 192,72 | 9,27 | 150,59 % | Derivat | ||||
50,00 % | 180,67 | 8,07 | 118,04 % | Derivat | ||||
40,00 % | 168,63 | 6,86 | 85,49 % | Derivat | ||||
30,00 % | 156,58 | 5,66 | 52,93 % | Derivat | ||||
20,00 % | 144,54 | 4,45 | 20,38 % | Derivat | ||||
10,00 % | 132,49 | 3,25 | -12,18 % | Direkt | ||||
0,00 % | 120,45 | 2,04 | -44,73 % | Direkt | ||||
-10,00 % | 108,40 | 0,84 | -77,28 % | Direkt | ||||
-20,00 % | 96,36 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
-30,00 % | 84,31 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
-40,00 % | 72,27 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
-50,00 % | 60,22 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
-60,00 % | 48,18 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
-70,00 % | 36,13 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
-80,00 % | 24,09 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
-90,00 % | 12,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | ||||
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist. |
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 3,68 EUR | |||||
% | 11,52 % | |||||
+/- | 0,38 | |||||
Datum / Zeit | 18:30 (19.02.2019) | |||||
Tagestief/-hoch | 3,54 / 4,07 | |||||
Börsenplatz | Börse Stuttgart | |||||
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu DD34JL
WKN | DD34JL |
ISIN | DE000DD34JL0 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | DZ BANK AG |
Investmentrichtung | Call |
Basiswert | Wirecard AG |
Barriere | |
Aktivierung Barriere | |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,1 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | amerikanisch |
Letzter Börsenhandelstag | 19.12.19 |
Bewertungstag | 20.12.19 |
Zahltag | 31.12.19 |
Basiswert
Wirecard AG | |
ISIN | DE0007472060 |
Quote | 119,70 |
Stand | 19.02.2019 17:20:39 |
Ratio | 0,10 |
Basispreis | 100,000 EUR |
Emissionsinformationen zu DD34JL
Emissionstag | 03.01.18 |
Emissionsvolumen | 5.000.000 |
Emissionspreis | 1,032 |
Basiswertkurs | 93,22 |
produktbeschreibung zu dd34jl
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 100,00 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 100,00 EUR ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 19.02.2019