
Kurszeit
19:28 | Datum
20.02.2019 | Eröffnung
0,00 | Tagestief
0,00 |
52 W. Tief
0,94 | Vortag
0,98 | Tageshoch
0,97 | 52 W. Hoch
1,26 |
Realtimekurs |
Nachrichten zu Kaffeepreis
Bitcoin und Co.: Deutsche sind zurückhaltend bei Gebrauch von Kryptowährungen (Börse Online) | 14.06.18 |
Nestle verkauft künftig Starbucks-Kaffee (Börse Online) | 07.05.18 |
Kaffee-Aktien: Koffeinkick im Depot (Börse Online) | 29.09.15 |
Metro-Aktie: Kaffee für Chinesen statt Sonderdividende (Börse Online) | 24.09.15 |
Heißer Kaffee verschüttet: Erneute Klage gegen McDonald's (dpa-AFX) | 21.01.14 |
Aldi senkt Preise für Eier und Instant-Kaffee (dpa-AFX) | 11.01.14 |
OTS: Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Kalter Kaffee, Kommentar zur Einigung ... (dpa-AFX) | 30.10.13 |
Preissprung bei Kaffee - Aldi gibt höhere Kosten weiter (dpa-AFX) | 27.01.11 |
zu den Rohstoff-News |
Forumsbeiträge zu Kaffeepreis
Rohstoffe Top Performer
Goldvreneli 10 Franken | 220,00 CHF | 78,86 % | |
Nickelpreis | 12.697,50 USD | 2,42 % | |
Rhodiumpreis | 2.175,00 USD | 2,11 % | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 2,69 USD | 1,74 % | |
Kupferpreis | 6.351,10 USD | 1,67 % |