Schätzungen* zu in NZD
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.393,78 | 1.562,36 | 1.733,76 | 1.862,61 | 2.070,64 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,18 % | 0,35 % | 0,88 % | 0,97 % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,35 | 0,46 |
KGV | 30,66 | 24,22 | 19,72 | 13,24 | 10,22 |
EBIT in Mio. | 171,93 | 208,11 | 257,44 | 349,76 | 476,78 |
EBITDA in Mio. | 190,13 | 229,19 | 280,60 | 370,51 | 445,00 |
Gewinn in Mio. | 112,83 | 141,81 | 173,95 | 237,21 | 307,35 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115,24 | 142,09 | 177,64 | 203,92 | 248,80 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 177,44 | 214,84 | 271,00 | 304,54 | 367,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 177,74 | 234,82 | 336,26 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 651,88 | 744,55 | 823,53 | 903,50 | 1.024,60 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -234,47 | -65,09 | -53,17 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 118,30 | 148,76 | 188,24 | 255,00 | 300,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -19,95 | -3,36 | -17,03 | ||
Cashflow/Aktie | 0,16 | 0,23 | 0,30 | 0,40 | 0,57 |
Free Cashflow in Mio. | 111,38 | 89,33 | 143,80 | 211,09 | 260,00 |
Free Cashflow/Aktie | 0,20 | 0,20 | |||
Buchwert/Aktie | 1,61 | 1,80 | 2,01 | 2,34 | 3,14 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -698,46 | -798,17 | -922,39 | -1.268,60 | -1.715,78 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 112,20 | 125,30 | 133,10 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 82,03 | 53,90 | 50,78 | 26,48 | 27,04 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 458,00 | 517,00 | 558,50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1.197,67 | 1.339,00 | 1.489,53 | 1.727,89 | 1.972,60 |
Bilanzsumme in Mio. | 1.543,97 | 1.692,11 | 1.876,86 | 2.078,00 | 2.367,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.