Schätzungen* zu Accelerate Diagnostics Inc in USD
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 22,61 | 41,22 | 201,82 |
Dividende | 0,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | -1,25 | -1,06 | 0,56 |
KGV | -10,53 | -12,42 | 23,46 |
EBIT in Mio. | -59,28 | -53,11 | 45,61 |
EBITDA in Mio. | -51,26 | -39,11 | |
Gewinn in Mio. | -74,29 | -68,22 | 31,70 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -73,51 | -66,33 | 31,70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -74,29 | -68,22 | 31,70 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -1,22 | -1,06 | 0,56 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -1,22 | -1,06 | 0,56 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11,43 | 23,65 | 141,63 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4,00 | -2,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | -55,00 | -43,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 70,00 | 36,00 | |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | -54,00 | -43,00 | |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | -0,74 | -0,73 | 0,24 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52,64 | 58,00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22,97 | 25,00 | 32,20 |
Kapitalausgaben in Mio. | 4,00 | 2,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48,20 | 53,27 | 63,82 |
Eigenkapital in Mio. | -40,79 | -46,17 | |
Bilanzsumme in Mio. | 104,00 | 103,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.