Schätzungen* zu Advanced Info Service PCL in THB
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 179.979,74 | 186.103,57 | |
Dividende | 6,89 | 7,76 | |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 9,53 | 10,36 | |
KGV | |||
EBIT in Mio. | 39.353,64 | 43.130,91 | |
EBITDA in Mio. | 86.002,21 | 89.985,93 | 98.500,00 |
Gewinn in Mio. | 28.329,24 | 30.934,77 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27.951,13 | 30.177,36 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34.717,99 | 38.238,43 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33.484,09 | 35.799,01 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 9,38 | 9,90 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 86.975,06 | 98.386,10 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -48.397,67 | -40.032,86 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 78.486,33 | 82.100,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -31.288,13 | -30.988,29 | |
Cashflow/Aktie | 26,50 | 27,95 | |
Free Cashflow in Mio. | 29.228,26 | 38.411,15 | |
Free Cashflow/Aktie | 9,05 | 10,55 | |
Buchwert/Aktie | 28,50 | 31,12 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 125.896,83 | 107.752,21 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 43.943,64 | 35.638,22 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25.925,29 | 26.690,20 | |
Eigenkapital in Mio. | 85.659,06 | 95.758,27 | |
Bilanzsumme in Mio. | 346.672,20 | 335.699,20 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.