Schätzungen* zu in USD
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 0,00 | ||
Dividende | |||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | -1,93 | ||
KGV | 0,00 | ||
EBIT in Mio. | -151,00 | ||
EBITDA in Mio. | -151,00 | ||
Gewinn in Mio. | -151,00 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -151,00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -151,00 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -1,93 | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | -1,93 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -118,90 | -151,70 | -156,10 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 232,50 | 232,50 | 279,00 |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | -119,00 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94,40 | 108,50 | 119,40 |
Kapitalausgaben in Mio. | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56,30 | 92,80 | 134,60 |
Eigenkapital in Mio. | 606,30 | 685,60 | 809,80 |
Bilanzsumme in Mio. | 631,00 | 712,80 | 839,70 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.