Schätzungen* zu Amazon in USD
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 474.035,36 | 558.755,86 | 641.022,22 | 721.780,11 | 809.119,42 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 47,84 | 66,36 | 91,97 | 120,38 | 152,98 |
KGV | 62,48 | 45,05 | 32,50 | 24,83 | 19,54 |
EBIT in Mio. | 30.515,77 | 42.888,62 | 59.278,81 | 74.866,21 | 95.884,50 |
EBITDA in Mio. | 70.592,44 | 89.313,00 | 110.431,24 | 131.370,09 | 167.677,18 |
Gewinn in Mio. | 24.896,77 | 35.072,10 | 48.617,03 | 64.637,91 | 83.176,55 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.032,90 | 45.621,26 | 58.135,91 | 64.665,50 | 77.920,33 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29.705,33 | 43.565,17 | 59.596,62 | 76.268,03 | 97.537,17 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29.705,33 | 42.463,75 | 58.710,13 | 76.268,03 | 97.537,17 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 47,34 | 66,06 | 90,08 | 112,03 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 47,84 | 66,36 | 91,97 | 120,38 | 152,98 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191.979,27 | 229.934,67 | 270.565,25 | 306.256,77 | 340.708,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -36.982,42 | -34.125,71 | -63.350,00 | -41.250,37 | -43.189,83 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 71.196,39 | 87.931,98 | 107.853,16 | 143.343,27 | 170.797,37 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -6.111,00 | -6.589,85 | -6.258,86 | -625,00 | 0,00 |
Cashflow/Aktie | 142,69 | 176,98 | 216,44 | 292,22 | 339,59 |
Free Cashflow in Mio. | 39.322,66 | 58.142,93 | 78.216,80 | 100.748,87 | 126.925,20 |
Free Cashflow/Aktie | 81,55 | 106,94 | 146,08 | 188,63 | 234,78 |
Buchwert/Aktie | 270,19 | 358,49 | 467,40 | 604,36 | 760,74 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -66.825,49 | -114.775,81 | -164.018,38 | -238.060,13 | -321.400,52 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50.335,21 | 59.236,65 | 65.169,79 | 75.295,00 | 79.121,35 |
Kapitalausgaben in Mio. | 33.800,96 | 35.535,65 | 38.638,89 | 47.847,46 | 50.205,64 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.800,00 | 109.282,00 | 205.706,00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 132.815,00 | 180.675,84 | 245.212,28 | 329.530,34 | 434.982,55 |
Bilanzsumme in Mio. | 376.416,60 | 443.331,04 | 524.089,09 | 656.807,17 | 794.025,73 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.