Schätzungen* zu in USD
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 394.275,34 | 416.602,69 | 435.457,52 | 460.209,00 | 506.534,50 |
Dividende | 0,91 | 0,98 | 1,05 | 0,99 | 0,97 |
Dividendenrendite (in %) | 0,67 % | 0,72 % | 0,77 % | 0,73 % | 0,71 % |
Ergebnis/Aktie | 6,13 | 6,58 | 7,00 | 7,66 | 8,63 |
KGV | 22,22 | 20,70 | 19,46 | 17,78 | 15,79 |
EBIT in Mio. | 119.732,12 | 124.933,05 | 128.617,05 | 135.285,00 | 155.576,50 |
EBITDA in Mio. | 131.656,67 | 136.462,87 | 141.835,27 | 148.085,50 | 166.117,00 |
Gewinn in Mio. | 100.024,55 | 103.994,05 | 107.974,16 | 114.646,67 | 131.488,50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.241,15 | 117.085,50 | 138.146,00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 119.341,38 | 124.157,37 | 129.591,32 | 138.465,33 | 160.312,50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119.459,37 | 125.471,87 | 130.802,34 | 141.892,00 | 152.914,00 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 6,11 | 6,56 | 7,03 | 7,75 | 8,42 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 6,13 | 6,58 | 7,00 | 7,66 | 8,63 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 169.975,24 | 179.994,12 | 187.159,50 | 205.879,50 | 224.174,50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -24.311,31 | -7.613,77 | -12.268,33 | -11.010,00 | -11.120,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 121.731,78 | 126.926,86 | 139.259,50 | 148.781,50 | 156.064,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -102.680,52 | -91.002,56 | -83.726,10 | -15.366,00 | -15.891,00 |
Cashflow/Aktie | 7,10 | 7,70 | 8,70 | 9,53 | |
Free Cashflow in Mio. | 107.417,86 | 110.483,17 | 116.668,56 | 125.367,00 | 144.944,00 |
Free Cashflow/Aktie | 6,63 | 7,12 | 8,01 | 8,26 | 8,83 |
Buchwert/Aktie | 3,96 | 4,95 | 7,13 | 9,30 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -64.451,95 | -93.457,76 | -55.003,62 | -195.493,00 | -531.664,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.605,99 | 28.530,61 | 30.308,77 | 35.694,50 | 38.242,00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 10.592,03 | 12.011,98 | 12.797,22 | 14.219,00 | 11.120,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25.234,12 | 27.496,21 | 28.418,20 | 27.830,50 | 28.923,00 |
Eigenkapital in Mio. | 63.413,46 | 72.158,03 | 125.376,28 | 255.547,00 | 506.529,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 354.546,36 | 384.595,97 | 456.104,17 | 714.891,00 | 852.575,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.