Schätzungen* zu ArcSoft Corporation Limited Registered Shs -A- in CNY
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.073,27 | 1.621,00 | |
Dividende | 0,17 | 0,24 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,36 % | 0,49 % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,98 | 1,42 | 1,52 |
KGV | 49,04 | 33,90 | 31,78 |
EBIT in Mio. | 442,28 | 675,08 | |
EBITDA in Mio. | 424,91 | 649,89 | |
Gewinn in Mio. | 420,19 | 620,40 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 412,00 | 290,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 482,25 | 712,64 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,02 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 877,00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -6,78 | 1,56 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1.539,00 | 2.215,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 30,95 | 55,86 | |
Cashflow/Aktie | 2,36 | 3,38 | |
Free Cashflow in Mio. | 68,00 | 26,00 | |
Free Cashflow/Aktie | -0,13 | ||
Buchwert/Aktie | 7,60 | 9,11 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1.733,15 | -2.075,00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 286,00 | 402,00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 43,56 | 39,25 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 3.094,23 | 3.707,82 | |
Bilanzsumme in Mio. | 5.219,00 | 7.684,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.