Schätzungen* zu BMW AG in EUR
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 104.414,67 | 109.876,51 | 112.763,79 | 115.379,00 |
Dividende | 2,56 | 3,15 | 3,48 | 3,58 |
Dividendenrendite (in %) | 3,36 % | 4,14 % | 4,57 % | 4,70 % |
Ergebnis/Aktie | 8,56 | 9,89 | 10,34 | 9,76 |
KGV | 8,89 | 7,69 | 7,36 | 7,80 |
EBIT in Mio. | 7.182,26 | 8.676,61 | 9.707,60 | 9.996,00 |
EBITDA in Mio. | 13.432,73 | 14.769,54 | 14.520,95 | 14.620,00 |
Gewinn in Mio. | 5.575,89 | 6.521,14 | 6.930,91 | 6.666,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5.593,33 | 6.454,14 | 6.609,81 | 6.400,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.940,54 | 9.286,55 | 10.534,80 | 11.979,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7.744,01 | 8.771,98 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 8,54 | 10,13 | 10,09 | 9,66 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20.253,57 | 22.831,57 | 25.292,00 | 25.950,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3.805,40 | -3.835,20 | -6.374,50 | -7.256,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 9.466,59 | 9.839,67 | 10.374,00 | 13.140,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2.563,20 | -1.761,80 | -1.982,00 | |
Cashflow/Aktie | 14,06 | 15,51 | 10,66 | 10,82 |
Free Cashflow in Mio. | 2.106,57 | 2.716,99 | 3.284,46 | 3.951,00 |
Free Cashflow/Aktie | 5,43 | 6,04 | ||
Buchwert/Aktie | 93,80 | 99,64 | 114,80 | 121,60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15.251,30 | -16.730,25 | -10.687,89 | -5.580,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5.873,00 | 5.919,33 | 5.655,00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 6.487,60 | 6.566,52 | 5.377,00 | 5.192,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13.040,00 | 15.873,00 | 26.527,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 58.333,72 | 61.131,60 | 61.450,00 | 79.424,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 182.179,29 | 186.386,14 | 123.899,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.