Schätzungen* zu Bridge Bancorp Inc in USD
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 178,50 | 191,31 |
Dividende | 0,96 | 0,98 |
Dividendenrendite (in %) | 3,61 % | 3,66 % |
Ergebnis/Aktie | 2,60 | 2,85 |
KGV | 10,28 | 9,35 |
EBIT in Mio. | 78,50 | 72,90 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 69,22 | 77,07 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63,10 | 54,70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109,76 | 116,70 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2,60 | 2,85 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,79 | 2,85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 27,11 | 28,92 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 816,50 | 873,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 8.862,00 | 9.273,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.