Schätzungen* zu in JPY
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 20.190,00 | 23.280,00 | 25.215,00 |
Dividende | 16,67 | 21,33 | 21,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,71 % | 0,90 % | 0,89 % |
Ergebnis/Aktie | 68,12 | 84,18 | 94,50 |
KGV | 34,70 | 28,08 | 25,02 |
EBIT in Mio. | 1.160,00 | 1.746,67 | 2.035,00 |
EBITDA in Mio. | 2.090,00 | 2.580,00 | 3.230,00 |
Gewinn in Mio. | 1.026,67 | 1.266,67 | 1.425,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.550,00 | 1.806,67 | 2.100,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1.460,00 | 1.580,00 | 2.010,00 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13.100,00 | 15.200,00 | 16.200,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 1.075,00 | 1.460,00 | 1.330,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2.217,00 | 2.261,00 | 2.255,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 5.379,00 | 632,00 | 122,00 |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | -55,00 | 706,00 | 1.036,00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 1.236,90 | 1.291,90 | 1.365,60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 1.878,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12.200,00 | 13.500,00 | 14.400,00 |
Eigenkapital in Mio. | 18.630,00 | 19.648,00 | 20.736,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 22.350,00 | 23.328,00 | 24.666,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.