Schätzungen* zu CAIXABANK S.A. in EUR
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 8.470,15 | 8.620,58 | 9.357,63 |
Dividende | 0,08 | 0,13 | 0,15 |
Dividendenrendite (in %) | 4,06 % | 6,55 % | 7,70 % |
Ergebnis/Aktie | 0,21 | 0,26 | 0,31 |
KGV | 9,40 | 7,81 | 6,48 |
EBIT in Mio. | 3.646,48 | 3.848,74 | 4.500,85 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 1.151,03 | 1.659,99 | 2.196,12 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1.107,88 | 1.590,25 | 1.794,43 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.777,32 | 2.195,18 | 2.932,98 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1.484,57 | 2.207,38 | 2.924,69 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,20 | 0,27 | 0,32 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 4,33 | 4,45 | 4,56 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | -0,33 | -0,04 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 28.235,95 | 29.087,17 | 31.206,76 |
Bilanzsumme in Mio. | 463.126,11 | 466.372,44 | 506.342,67 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.