Schätzungen* zu Career Education Corporation Registered Shs in USD
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 710,19 | 734,83 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 1,61 | 1,76 |
KGV | 6,88 | 6,44 |
EBIT in Mio. | 159,57 | 170,89 |
EBITDA in Mio. | 167,78 | 179,26 |
Gewinn in Mio. | 113,52 | 123,26 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102,90 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153,37 | 165,44 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 1,62 | 1,76 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,61 | 1,76 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 595,04 | 617,40 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -10,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 124,60 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | 1,86 | 2,00 |
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 10,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 425,50 | 433,50 |
Eigenkapital in Mio. | 643,80 | |
Bilanzsumme in Mio. | 841,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.