Schätzungen* zu in USD
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 217,26 | 10,33 | 24,37 | 35,02 | 60,03 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | |||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | -2,38 | -2,54 | -2,11 | -1,75 | -1,60 |
KGV | -3,58 | -3,35 | -4,04 | -4,86 | -5,32 |
EBIT in Mio. | -136,09 | -149,27 | -136,75 | -127,57 | -123,89 |
EBITDA in Mio. | -143,83 | -160,67 | -158,00 | ||
Gewinn in Mio. | -135,92 | -149,10 | -136,05 | -126,23 | -122,62 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -145,23 | -162,60 | -158,00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -136,62 | -152,97 | -133,09 | -113,66 | -121,98 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -138,40 | -143,55 | -158,20 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -2,39 | -2,41 | -2,58 | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | -2,45 | -2,62 | -2,36 | -1,88 | -1,47 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12,12 | 23,82 | 24,37 | 35,02 | 58,83 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 124,00 | 44,50 | 8,50 | 32,00 | 2,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -52,05 | -104,31 | -105,71 | -79,06 | -84,05 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 25,77 | 143,67 | 103,67 | 10,33 | 12,33 |
Cashflow/Aktie | -1,35 | -2,54 | -2,17 | ||
Free Cashflow in Mio. | -18,00 | -125,00 | -147,00 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 5,14 | 7,68 | 5,29 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -127,00 | -290,00 | -149,00 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101,85 | 119,47 | 119,17 | 111,73 | 116,16 |
Kapitalausgaben in Mio. | 9,00 | 5,50 | 11,50 | 8,00 | 8,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30,96 | 36,82 | 35,57 | 34,81 | 39,08 |
Eigenkapital in Mio. | 300,09 | 333,81 | 328,31 | 256,46 | 177,42 |
Bilanzsumme in Mio. | 407,91 | 442,86 | 437,94 | 324,39 | 251,91 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.