Schätzungen* zu in HKD
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 12.702,04 | 16.381,62 | 20.846,47 |
Dividende | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
Dividendenrendite (in %) | 0,99 % | 1,24 % | 1,56 % |
Ergebnis/Aktie | 0,39 | 0,49 | 0,62 |
KGV | 30,39 | 24,08 | 18,97 |
EBIT in Mio. | 1.618,33 | 2.040,52 | 2.537,72 |
EBITDA in Mio. | 1.671,10 | 2.080,91 | 2.542,62 |
Gewinn in Mio. | 1.263,54 | 1.596,05 | 2.003,78 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1.277,23 | 1.610,59 | 2.044,57 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.693,91 | 2.150,22 | 2.730,35 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1.714,85 | 2.163,98 | 2.712,73 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,38 | 0,46 | 0,52 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2.200,50 | 2.917,50 | 3.826,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -323,54 | -390,63 | -519,23 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2.550,22 | 2.832,91 | 3.782,39 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -501,23 | -641,51 | -788,00 |
Cashflow/Aktie | 0,51 | 0,72 | 0,75 |
Free Cashflow in Mio. | 1.499,79 | 1.363,79 | 1.267,77 |
Free Cashflow/Aktie | 0,42 | 0,44 | 0,58 |
Buchwert/Aktie | 1,21 | 1,59 | 2,06 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5.996,94 | -7.876,40 | -10.287,58 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 81,96 | 119,44 | 243,17 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 526,86 | 687,43 | 888,07 |
Eigenkapital in Mio. | 3.997,50 | 5.270,73 | 6.888,13 |
Bilanzsumme in Mio. | 10.666,74 | 13.587,01 | 17.618,87 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.