Schätzungen* zu Commercial Vehicle Group Inc. in USD
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 834,21 | 947,40 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,77 | 1,20 |
KGV | 11,30 | 7,25 |
EBIT in Mio. | 52,87 | 58,83 |
EBITDA in Mio. | 71,17 | 75,33 |
Gewinn in Mio. | 24,49 | 38,53 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24,49 | 38,53 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32,84 | 48,77 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 0,77 | 1,20 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,69 | 1,20 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 110,63 | 121,74 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -11,00 | -10,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 29,39 | 37,02 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -16,13 | -8,50 |
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 18,39 | 27,02 |
Free Cashflow/Aktie | 0,58 | 0,84 |
Buchwert/Aktie | 4,00 | 5,22 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76,92 | 47,97 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 11,00 | 10,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64,10 | |
Eigenkapital in Mio. | 120,29 | 167,03 |
Bilanzsumme in Mio. | 434,78 | 449,36 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.