Schätzungen* zu Cytodyn Inc in USD
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 135,00 | 412,96 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | -0,03 | 0,79 |
KGV | -166,30 | 6,32 |
EBIT in Mio. | 4,73 | 328,76 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | -17,03 | 205,87 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -17,03 | 316,73 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 0,00 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,77 | 0,79 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68,44 | 5,98 |
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19,92 | 20,12 |
Eigenkapital in Mio. | 95,62 | |
Bilanzsumme in Mio. | 186,22 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.