Schätzungen* zu in EUR
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 833,85 | 858,40 | 906,60 |
Dividende | 0,09 | 0,11 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 3,50 % | 4,28 % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,34 | 0,40 | 0,55 |
KGV | 7,67 | 6,43 | 4,67 |
EBIT in Mio. | 71,10 | 70,60 | |
EBITDA in Mio. | 109,45 | 119,90 | 140,00 |
Gewinn in Mio. | 47,26 | 56,90 | 77,10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50,50 | 62,80 | 77,10 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61,80 | 67,60 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,36 | 0,38 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 231,70 | 237,80 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -40,00 | -40,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 89,50 | 86,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -56,80 | -8,20 | |
Cashflow/Aktie | 0,63 | 0,73 | |
Free Cashflow in Mio. | 51,43 | 46,00 | |
Free Cashflow/Aktie | 0,36 | 0,34 | |
Buchwert/Aktie | 2,23 | 2,52 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17,13 | 18,10 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 36,00 | 40,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 308,20 | 345,10 | |
Bilanzsumme in Mio. | 632,00 | 675,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.