Schätzungen* zu in GBP
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 148,34 | 170,23 | 179,92 | 190,29 | 202,53 | 224,96 |
Dividende | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
KGV | 27,38 | 22,76 | 20,84 | 18,15 | 18,01 | 14,85 |
EBIT in Mio. | 45,76 | 53,80 | 57,80 | 64,48 | 64,94 | 75,24 |
EBITDA in Mio. | 50,86 | 59,26 | 63,57 | 71,00 | 66,97 | |
Gewinn in Mio. | 33,22 | 39,03 | 41,98 | 45,13 | 48,39 | 58,32 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33,19 | 39,03 | 41,99 | 45,14 | 48,39 | 58,32 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45,13 | 52,57 | 56,71 | 64,39 | 62,53 | 75,26 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45,12 | 52,23 | 56,50 | 61,35 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91,18 | 103,54 | 110,41 | 118,44 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -9,73 | -8,02 | -8,69 | -8,50 | -11,24 | -11,52 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 38,21 | 46,57 | 52,35 | 63,99 | 78,96 | 84,27 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -41,12 | -30,33 | -42,03 | -44,94 | -45,57 | -49,11 |
Cashflow/Aktie | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
Free Cashflow in Mio. | 24,33 | 27,27 | 32,36 | 41,27 | 34,39 | |
Free Cashflow/Aktie | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
Buchwert/Aktie | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 131,37 | 142,92 | 142,13 | 143,59 | 166,26 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
Kapitalausgaben in Mio. | 9,51 | 10,99 | 11,08 | 10,90 | 10,45 | 11,52 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32,21 | 35,75 | 37,98 | 39,72 | ||
Eigenkapital in Mio. | 74,95 | 89,67 | 98,00 | 103,17 | 102,70 | 103,21 |
Bilanzsumme in Mio. | 331,95 | 364,20 | 378,05 | 394,75 | 423,22 | 437,07 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.