Schätzungen* zu in AUD
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 18,20 | 24,60 | 30,40 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV | 80,87 | 161,74 | 161,74 |
EBIT in Mio. | 1,30 | 1,50 | 2,00 |
EBITDA in Mio. | 1,30 | 1,50 | 2,00 |
Gewinn in Mio. | 1,35 | 1,55 | 1,95 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1,30 | 1,50 | 2,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1,30 | 1,50 | 2,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1,45 | 4,86 | 9,74 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11,80 | 15,80 | 19,60 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -0,10 | -0,10 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1,30 | 1,50 | 2,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 0,00 | 0,00 | |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 1,30 | 1,50 | 1,90 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22,90 | -24,40 | -26,30 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | 0,00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 23,10 | 24,70 | 26,50 |
Bilanzsumme in Mio. | 25,40 | 26,90 | 28,80 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.