Schätzungen* zu in USD
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3.279,91 | 3.467,74 | 3.786,65 | 4.500,00 |
Dividende | 0,65 | 0,71 | 0,70 | |
Dividendenrendite (in %) | 2,11 % | 2,32 % | 2,27 % | % |
Ergebnis/Aktie | 3,10 | 3,38 | 3,70 | |
KGV | 9,93 | 9,12 | 8,31 | |
EBIT in Mio. | 638,45 | 667,28 | 725,95 | |
EBITDA in Mio. | 782,71 | 820,35 | 898,65 | |
Gewinn in Mio. | 578,06 | 601,76 | 686,06 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 577,74 | 601,78 | 686,06 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 613,34 | 645,74 | 720,10 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 3,10 | 3,38 | 3,70 | |
Ergebnis/Aktie (reported) | 3,06 | 3,28 | 3,50 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 970,78 | 1.020,90 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -200,50 | -238,00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 620,69 | 715,04 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -200,70 | -198,60 | ||
Cashflow/Aktie | 4,03 | 4,21 | 4,79 | |
Free Cashflow in Mio. | 404,61 | 456,21 | ||
Free Cashflow/Aktie | 2,20 | 2,66 | ||
Buchwert/Aktie | 10,51 | 12,20 | 14,66 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 671,03 | 636,73 | -70,19 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 207,00 | 230,55 | 194,33 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 333,88 | 357,35 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1.981,35 | 2.190,94 | 2.578,19 | |
Bilanzsumme in Mio. | 3.634,20 | 3.954,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.