Schätzungen* zu Hyster-Yale Materials Handling Inc (A) When Issued in USD
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3.152,70 | 3.373,40 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 2,81 | 3,46 |
KGV | 30,05 | 24,41 |
EBIT in Mio. | ||
EBITDA in Mio. | 119,90 | 136,50 |
Gewinn in Mio. | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2,81 | 3,46 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 2,81 | 3,46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | -1,45 | 0,84 |
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | ||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.