Schätzungen* zu Intershop in CHF
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 72,53 | |
Dividende | 12,50 | |
Dividendenrendite (in %) | 2,61 % | 2,61 % |
Ergebnis/Aktie | 27,89 | |
KGV | 17,73 | 17,18 |
EBIT in Mio. | 39,22 | 40,33 |
EBITDA in Mio. | 41,49 | 42,72 |
Gewinn in Mio. | 53,85 | 54,44 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 0,93 | 2,41 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 47,00 | 45,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | 31,50 | 32,34 |
Free Cashflow in Mio. | 18,00 | 16,00 |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 183,21 | 185,81 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 245,97 | 245,19 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | -29,00 | -29,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 676,00 | 682,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1.421,00 | 1.474,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.