Schätzungen* zu in CNY
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3.559,36 | 4.476,67 | 5.526,69 |
Dividende | 0,28 | 0,31 | 0,32 |
Dividendenrendite (in %) | 1,25 % | 1,41 % | 1,45 % |
Ergebnis/Aktie | 1,20 | 1,56 | 1,89 |
KGV | 18,33 | 14,10 | 11,62 |
EBIT in Mio. | 619,19 | 807,89 | 956,94 |
EBITDA in Mio. | 738,52 | 920,66 | 1.064,42 |
Gewinn in Mio. | 567,33 | 737,83 | 895,25 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 627,79 | 817,34 | 991,92 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1.063,00 | 1.483,10 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -85,17 | -159,00 | -107,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 520,03 | 929,50 | 591,83 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -22,18 | -87,17 | -67,00 |
Cashflow/Aktie | 0,18 | 2,18 | -2,08 |
Free Cashflow in Mio. | 244,00 | 405,00 | 513,00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 7,40 | 8,85 | 10,60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2.056,86 | -2.261,96 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 138,59 | 171,80 | 214,32 |
Kapitalausgaben in Mio. | 259,23 | 193,91 | 187,98 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 3.502,85 | 4.097,47 | 4.859,92 |
Bilanzsumme in Mio. | 5.233,21 | 6.130,19 | 7.828,68 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.