Schätzungen* zu in USD
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6.380,20 | 6.455,95 | 7.229,03 | 7.626,50 |
Dividende | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,13 |
Dividendenrendite (in %) | 3,44 % | 3,97 % | 4,30 % | 6,88 % |
Ergebnis/Aktie | 0,20 | 0,25 | 0,34 | 0,38 |
KGV | 9,54 | 7,49 | 5,56 | 5,04 |
EBIT in Mio. | 199,47 | 247,38 | 272,72 | 271,00 |
EBITDA in Mio. | 535,33 | 554,82 | 542,19 | 671,00 |
Gewinn in Mio. | 207,00 | 230,70 | 225,48 | 258,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207,00 | 230,70 | 225,48 | 258,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120,33 | 173,18 | 210,80 | 254,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 128,34 | 180,77 | 204,72 | 193,00 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,07 | 0,14 | 0,17 | 0,16 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -127,00 | -127,00 | -127,00 | -92,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 337,00 | 376,00 | 412,50 | 329,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -207,00 | -208,00 | -207,00 | -127,00 |
Cashflow/Aktie | 0,47 | 0,54 | 0,63 | 0,62 |
Free Cashflow in Mio. | 226,50 | 306,50 | 114,50 | 73,00 |
Free Cashflow/Aktie | 0,20 | 0,22 | 0,34 | |
Buchwert/Aktie | 5,80 | 5,76 | 5,77 | 7,13 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -906,68 | 1.069,67 | 958,67 | 790,50 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 124,50 | 112,00 | 106,00 | 88,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 4.845,00 | 4.790,00 | 4.760,00 | 4.902,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 9.476,00 | 9.724,00 | 9.961,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.