Schätzungen* zu LPKF Laser & Electronics AG in EUR
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 144,96 | 190,00 |
Dividende | 0,13 | 0,25 |
Dividendenrendite (in %) | 0,47 % | 0,90 % |
Ergebnis/Aktie | 0,65 | 1,05 |
KGV | 42,98 | 26,53 |
EBIT in Mio. | 22,69 | 36,82 |
EBITDA in Mio. | 31,57 | 46,98 |
Gewinn in Mio. | 17,26 | 28,77 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17,26 | 28,77 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24,29 | 40,84 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23,15 | 43,55 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,69 | 1,16 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97,20 | 120,10 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -11,10 | -11,30 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 29,15 | 35,75 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2,55 | -3,35 |
Cashflow/Aktie | 0,93 | 1,27 |
Free Cashflow in Mio. | 21,73 | 26,90 |
Free Cashflow/Aktie | 0,84 | 0,82 |
Buchwert/Aktie | 4,58 | 5,47 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -38,51 | -58,53 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 9,19 | 10,44 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 111,80 | 138,20 |
Bilanzsumme in Mio. | 150,40 | 184,13 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.