Schätzungen* zu in INR
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 653.654,00 | 721.714,00 | 707.894,50 |
Dividende | 1,50 | 2,20 | |
Dividendenrendite (in %) | 2,21 % | 3,29 % | 3,24 % |
Ergebnis/Aktie | 12,20 | 17,80 | 17,70 |
KGV | 5,56 | 3,81 | 3,83 |
EBIT in Mio. | 25.400,00 | 35.700,00 | 34.000,00 |
EBITDA in Mio. | 34.000,00 | 47.500,00 | 46.100,00 |
Gewinn in Mio. | 5.625,00 | 13.464,50 | 14.614,50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5.625,00 | 13.464,50 | 14.614,50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.300,00 | 25.900,00 | 25.300,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.300,00 | 25.900,00 | 25.300,00 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 7,30 | 10,80 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -5.800,00 | 11.000,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 62.200,00 | 39.000,00 | 41.900,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -24.800,00 | -35.600,00 | -32.400,00 |
Cashflow/Aktie | 16,18 | ||
Free Cashflow in Mio. | 52.200,00 | 29.000,00 | 31.900,00 |
Free Cashflow/Aktie | 29,80 | 16,50 | 18,20 |
Buchwert/Aktie | 48,80 | 49,50 | 57,80 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 138.102,45 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 85.500,00 | 86.800,00 | 101.300,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 144.978,00 | 138.477,00 | 143.176,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.