Schätzungen* zu in USD
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 127.129,55 | 148.083,18 | 169.558,38 | 195.854,08 | 218.005,32 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 11,81 | 14,12 | 16,21 | 18,74 | 20,59 |
KGV | 16,63 | 13,91 | 12,11 | 10,48 | 9,54 |
EBIT in Mio. | 38.616,75 | 45.883,08 | 54.184,47 | 65.223,65 | 68.585,66 |
EBITDA in Mio. | 58.168,45 | 66.895,77 | 77.174,54 | 95.049,09 | 103.709,86 |
Gewinn in Mio. | 32.792,32 | 38.507,73 | 44.561,11 | 51.679,57 | 56.450,62 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.193,92 | 43.289,30 | 47.575,32 | 71.694,54 | 69.895,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.361,21 | 46.320,42 | 54.366,14 | 63.547,62 | 69.633,30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39.158,68 | 46.091,65 | 53.949,27 | 63.547,62 | 69.633,30 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 13,95 | 16,37 | 18,07 | 23,34 | 24,44 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 11,81 | 14,12 | 16,21 | 18,74 | 20,59 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 99.847,66 | 117.485,16 | 128.306,62 | 152.447,25 | 171.305,40 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -28.381,77 | -30.018,80 | -30.593,69 | -31.576,60 | -31.232,60 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 56.196,72 | 65.201,95 | 72.561,64 | 83.994,55 | 96.443,50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -23.919,72 | -21.814,31 | -20.605,23 | -25.098,80 | -30.698,25 |
Cashflow/Aktie | 17,50 | 20,59 | 26,32 | 34,36 | |
Free Cashflow in Mio. | 25.197,32 | 31.361,75 | 37.522,10 | 55.373,80 | 68.104,80 |
Free Cashflow/Aktie | 7,92 | 10,38 | 14,09 | 20,93 | 25,90 |
Buchwert/Aktie | 51,31 | 63,51 | 78,17 | 97,82 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46.761,34 | -61.540,38 | -78.585,47 | -65.917,94 | -61.630,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.720,07 | 36.105,97 | 42.280,26 | 49.149,96 | 55.094,76 |
Kapitalausgaben in Mio. | 29.816,72 | 31.111,64 | 31.585,56 | 35.678,14 | 31.232,60 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45.461,50 | 52.114,00 | 76.845,00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 141.399,36 | 173.906,43 | 211.032,85 | 243.013,50 | 271.665,40 |
Bilanzsumme in Mio. | 189.352,33 | 225.875,67 | 270.142,44 | 312.400,75 | 358.691,20 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.