Schätzungen* zu in USD
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.262,98 | 1.338,98 | 1.360,57 |
Dividende | 3,97 | 5,08 | 4,67 |
Dividendenrendite (in %) | 8,89 % | 11,35 % | 10,45 % |
Ergebnis/Aktie | 3,68 | 3,78 | 3,76 |
KGV | 12,14 | 11,83 | 11,88 |
EBIT in Mio. | 352,96 | 382,93 | 338,93 |
EBITDA in Mio. | 410,56 | 411,42 | 502,70 |
Gewinn in Mio. | 283,36 | 298,37 | 300,09 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283,36 | 298,37 | 300,09 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 378,59 | 401,27 | 412,62 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 381,14 | 394,46 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 3,68 | 3,78 | 3,76 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 3,74 | 3,67 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 2,95 | 3,30 | 3,53 |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 6,99 | 6,48 | 5,45 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 0,00 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 834,34 | 926,64 | |
Eigenkapital in Mio. | 505,11 | 478,00 | 385,80 |
Bilanzsumme in Mio. | 1.556,00 | 1.556,00 | 2.261,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.