Schätzungen* zu in INR
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 119.467,08 | 145.043,57 | 168.783,80 | 195.923,28 |
Dividende | 46,89 | 55,44 | 64,12 | 76,80 |
Dividendenrendite (in %) | 1,90 % | 2,24 % | 2,60 % | 3,11 % |
Ergebnis/Aktie | 75,99 | 93,20 | 111,07 | 133,20 |
KGV | 32,50 | 26,50 | 22,24 | 18,54 |
EBIT in Mio. | 18.310,96 | 22.652,04 | 26.960,39 | 31.868,10 |
EBITDA in Mio. | 21.219,95 | 25.958,90 | 30.697,46 | 36.258,07 |
Gewinn in Mio. | 14.330,57 | 17.687,25 | 21.227,37 | 25.303,88 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14.262,97 | 17.644,30 | 21.070,95 | 25.312,14 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.208,53 | 23.619,30 | 28.345,01 | 33.746,31 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.184,81 | 23.848,99 | 28.573,79 | 34.685,36 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 76,07 | 94,07 | 112,69 | 135,64 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33.559,17 | 41.672,83 | 48.694,40 | 57.536,67 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4.342,00 | -3.180,29 | -4.047,43 | -8.453,25 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 14.998,63 | 16.284,81 | 22.261,81 | 28.811,14 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -10.787,19 | -10.518,33 | -12.098,87 | -14.170,60 |
Cashflow/Aktie | 91,18 | 105,41 | 130,99 | 153,99 |
Free Cashflow in Mio. | 10.588,03 | 13.507,39 | 18.808,43 | 23.984,92 |
Free Cashflow/Aktie | 76,14 | 92,39 | 113,00 | 144,73 |
Buchwert/Aktie | 366,43 | 407,30 | 456,97 | 491,87 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8.320,99 | -12.389,07 | -18.987,53 | -27.097,87 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 76.155,00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 3.882,95 | 2.640,50 | 2.840,33 | 3.409,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12.885,17 | 15.628,60 | 17.145,25 | 22.277,50 |
Eigenkapital in Mio. | 68.853,88 | 76.832,82 | 86.806,98 | 97.445,71 |
Bilanzsumme in Mio. | 99.977,00 | 110.984,43 | 123.840,14 | 147.810,20 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.