Schätzungen* zu in CNY
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.486,29 | 1.895,71 | 2.361,14 |
Dividende | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Dividendenrendite (in %) | 0,14 % | 0,17 % | 0,10 % |
Ergebnis/Aktie | 1,28 | 1,66 | 2,19 |
KGV | 19,88 | 15,27 | 11,60 |
EBIT in Mio. | 244,82 | 318,54 | 418,45 |
EBITDA in Mio. | 303,41 | 388,23 | 489,37 |
Gewinn in Mio. | 220,71 | 288,72 | 364,45 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207,00 | 262,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 243,30 | 315,92 | 415,84 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 1,24 | 1,57 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 583,00 | 737,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -86,11 | -88,58 | -70,62 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 56,93 | 88,05 | 92,17 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 44,43 | -88,73 | 6,94 |
Cashflow/Aktie | 0,49 | 0,62 | 0,68 |
Free Cashflow in Mio. | -129,00 | -126,00 | -101,00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 15,36 | 16,97 | 19,14 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 146,16 | 189,94 | 250,57 |
Kapitalausgaben in Mio. | 102,55 | 104,02 | 85,58 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 2.581,19 | 2.848,19 | 3.208,24 |
Bilanzsumme in Mio. | 3.347,77 | 3.691,80 | 4.412,09 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.