Schätzungen* zu Nevro Corp in USD
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 441,67 | 518,22 | 600,59 | 732,35 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | -2,22 | -1,31 | -0,22 | 1,04 |
KGV | -74,22 | -126,02 | -751,60 | 158,57 |
EBIT in Mio. | -63,91 | -34,62 | 3,88 | 53,25 |
EBITDA in Mio. | 5,40 | 34,48 | 79,58 | 151,20 |
Gewinn in Mio. | -78,35 | -48,94 | -8,27 | 40,90 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -68,45 | -42,87 | -23,15 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -74,15 | -46,17 | 1,97 | 42,95 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -2,09 | -1,29 | -0,65 | 0,10 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -2,22 | -1,31 | -0,22 | 1,04 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 306,50 | 371,11 | 447,25 | 531,25 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 24,50 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | -64,00 | 0,00 | 36,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -84,50 | 0,00 | ||
Cashflow/Aktie | -1,48 | -0,96 | -1,46 | |
Free Cashflow in Mio. | -49,15 | -0,68 | 39,26 | |
Free Cashflow/Aktie | -1,62 | -0,58 | 0,54 | |
Buchwert/Aktie | 10,18 | 9,58 | 9,91 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -69,33 | -120,86 | -160,56 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 53,89 | 59,93 | 69,85 | 79,60 |
Kapitalausgaben in Mio. | 6,34 | 7,63 | 8,93 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 316,68 | 345,75 | 363,82 | 398,40 |
Eigenkapital in Mio. | 344,17 | 328,69 | 338,21 | |
Bilanzsumme in Mio. | 788,50 | 801,50 | 852,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.