Schätzungen* zu Nuchev Pty Ltd Registered Shs in AUD
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 18,80 | 30,60 | 43,80 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | -0,16 | -0,08 | -0,03 |
KGV | -7,76 | -16,45 | -44,64 |
EBIT in Mio. | -8,30 | -5,70 | -2,20 |
EBITDA in Mio. | -7,90 | -5,40 | -1,90 |
Gewinn in Mio. | -8,10 | -3,90 | -1,50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -8,10 | -3,90 | -1,50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6,00 | 10,40 | 15,80 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -0,20 | -0,20 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | -9,10 | -6,60 | -1,30 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 0,00 | 0,00 | |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | -9,30 | -6,80 | -1,50 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3,60 | -4,50 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,20 | 0,20 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 32,00 | 28,10 | 26,60 |
Bilanzsumme in Mio. | 35,50 | 33,50 | 35,10 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.