Schätzungen* zu in GBP
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 19,54 | 20,89 | 21,99 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,08 % | 0,08 % | 0,06 % |
Ergebnis/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
KGV | 10,73 | 10,11 | 9,64 |
EBIT in Mio. | 2,02 | 2,19 | 2,29 |
EBITDA in Mio. | 2,53 | 2,73 | 2,88 |
Gewinn in Mio. | 1,47 | 1,57 | 1,67 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1,48 | 1,61 | 1,73 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2,00 | 2,17 | 2,27 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2,08 | 2,23 | 2,39 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10,27 | 10,96 | 11,41 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -0,49 | -0,51 | -0,51 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1,74 | 2,18 | 2,15 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -0,50 | -0,59 | -0,61 |
Cashflow/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Free Cashflow in Mio. | 0,94 | 1,35 | 1,36 |
Free Cashflow/Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Buchwert/Aktie | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -0,80 | -1,05 | -1,41 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,23 | 0,23 | 0,26 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 3,63 | 3,89 | 4,05 |
Bilanzsumme in Mio. | 8,00 | 8,23 | 8,55 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.