Schätzungen* zu in JPY
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 7.291.564,71 | 7.710.601,36 | 7.963.126,83 | 8.206.107,49 | ||
Dividende | 30,25 | 33,27 | 35,00 | 38,43 | ||
Dividendenrendite (in %) | 2,62 % | 2,88 % | 3,03 % | 3,32 % | 3,35 % | 3,79 % |
Ergebnis/Aktie | 104,52 | 106,20 | 118,64 | 122,01 | ||
KGV | 11,07 | 10,89 | 9,75 | 9,48 | 8,41 | 7,28 |
EBIT in Mio. | 367.192,13 | 378.172,27 | 420.161,14 | 430.251,52 | ||
EBITDA in Mio. | 672.782,66 | 705.679,93 | 751.272,41 | 731.595,68 | ||
Gewinn in Mio. | 243.901,97 | 247.837,31 | 276.873,81 | 284.040,46 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242.207,09 | 241.710,19 | 262.805,80 | 190.100,00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 368.577,87 | 378.022,74 | 422.022,99 | 423.322,38 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 366.749,59 | 423.580,30 | 415.000,00 | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 104,24 | 105,15 | 118,06 | 81,45 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2.170.031,17 | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -692.720,56 | -289.786,63 | -292.626,25 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 295.061,92 | 493.947,21 | 532.584,25 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | 94.387,68 | -113.191,99 | -126.450,44 | |||
Cashflow/Aktie | 188,59 | 227,20 | 244,31 | 262,28 | ||
Free Cashflow in Mio. | -258.816,26 | 197.910,71 | 233.708,00 | |||
Free Cashflow/Aktie | -82,80 | |||||
Buchwert/Aktie | 1.189,19 | 1.285,86 | 1.370,34 | 1.496,08 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 377.768,27 | 297.309,37 | 178.938,39 | 196.887,89 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 355.966,83 | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 237.971,22 | 262.605,13 | 268.154,75 | 260.792,00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1.742.111,17 | |||||
Eigenkapital in Mio. | 2.863.628,04 | 3.088.471,78 | 3.272.582,00 | 3.554.334,89 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 7.208.419,22 | 7.387.197,31 | 7.542.429,36 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.