Schätzungen* zu Peloton Interactive Inc Registered Shs -A- in USD
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 915,02 | 1.490,69 | 2.202,88 | 3.134,03 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | -1,97 | -0,96 | -0,95 | -0,99 |
KGV | -17,40 | -35,85 | -36,12 | -34,83 |
EBIT in Mio. | -198,05 | -302,79 | -354,68 | -391,05 |
EBITDA in Mio. | -86,07 | -159,48 | -150,97 | -70,40 |
Gewinn in Mio. | -196,96 | -293,48 | -348,20 | -384,60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -141,84 | -216,08 | -224,05 | -201,22 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -196,30 | -298,61 | -350,54 | -379,69 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -196,00 | -409,00 | -464,00 | -496,00 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -0,68 | -0,86 | -0,82 | -0,65 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -9,47 | -1,17 | -1,16 | -1,26 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 390,03 | 622,77 | 898,50 | 1.281,25 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -297,61 | -188,44 | -89,74 | -71,54 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -115,22 | -289,13 | -174,06 | -19,11 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 417,14 | 1.178,20 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow/Aktie | -1,00 | -0,48 | -0,25 | 0,15 |
Free Cashflow in Mio. | -200,50 | -511,01 | -263,60 | -72,04 |
Free Cashflow/Aktie | -0,82 | -1,45 | -0,93 | -0,33 |
Buchwert/Aktie | 1,72 | 4,76 | 3,20 | 1,40 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -378,55 | -981,03 | -745,86 | -678,47 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 53,06 | 99,38 | 153,58 | 237,78 |
Kapitalausgaben in Mio. | 83,00 | 249,03 | 96,71 | 73,19 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 404,33 | 654,00 | 862,67 | 1.408,00 |
Eigenkapital in Mio. | 214,36 | 1.288,51 | 1.041,94 | 803,45 |
Bilanzsumme in Mio. | 864,31 | 2.247,71 | 2.239,16 | 2.356,97 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.