Schätzungen* zu in EUR
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 451,07 | 473,89 |
Dividende | 1,56 | 1,77 |
Dividendenrendite (in %) | 5,09 % | 5,77 % |
Ergebnis/Aktie | 4,77 | 5,69 |
KGV | 6,42 | 5,38 |
EBIT in Mio. | 26,05 | 29,05 |
EBITDA in Mio. | 53,12 | 57,48 |
Gewinn in Mio. | 13,90 | 15,77 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14,90 | 17,77 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19,30 | 21,90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||
Ergebnis/Aktie (reported) | 4,45 | 5,05 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -32,00 | -31,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -11,00 | -13,00 |
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 39,92 | 43,41 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 111,40 | 106,43 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 125,00 | 136,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 366,00 | 374,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.