Schätzungen* zu in USD
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.518,42 | 1.518,18 | 1.482,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,70 % | 2,10 % | % |
Ergebnis/Aktie | -0,49 | -0,18 | -0,73 |
KGV | -9,39 | -25,27 | -6,35 |
EBIT in Mio. | 8,08 | 24,47 | -4,00 |
EBITDA in Mio. | 139,41 | 156,14 | 136,00 |
Gewinn in Mio. | -31,87 | -11,71 | -46,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -31,87 | -11,71 | -46,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -37,92 | -19,84 | -64,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -0,38 | 0,08 | -0,73 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -0,77 | -0,74 | -0,73 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66,00 | 68,00 | 72,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -123,35 | -117,50 | -100,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 103,55 | 125,35 | 80,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -103,20 | -31,35 | 0,00 |
Cashflow/Aktie | 2,49 | 2,31 | 2,55 |
Free Cashflow in Mio. | -12,24 | -22,94 | -20,00 |
Free Cashflow/Aktie | -0,28 | -0,18 | -0,31 |
Buchwert/Aktie | 11,99 | 11,22 | 10,49 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 700,80 | 692,95 | 767,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 145,00 | 117,50 | 100,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80,00 | 80,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 788,80 | 793,55 | 668,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 2.419,00 | 2.366,00 | 2.328,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.