Schätzungen* zu in NOK
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 15.336,75 | 16.145,96 | 17.016,59 | 18.334,00 |
Dividende | 2,08 | 2,20 | 2,59 | 2,47 |
Dividendenrendite (in %) | 1,09 % | 1,15 % | 1,35 % | 1,29 % |
Ergebnis/Aktie | 5,04 | 7,18 | 10,52 | 6,98 |
KGV | 37,95 | 26,65 | 18,20 | 27,43 |
EBIT in Mio. | 1.855,34 | 2.253,37 | 2.864,46 | 2.661,00 |
EBITDA in Mio. | 2.711,51 | 3.057,11 | 3.422,86 | 3.716,00 |
Gewinn in Mio. | -10.464,83 | 1.643,98 | 2.246,64 | 1.137,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1.133,24 | 1.619,72 | 2.242,24 | 1.237,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.630,18 | 2.151,46 | 2.874,14 | 1.506,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1.775,21 | 2.197,12 | 2.896,15 | 1.506,00 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | -53,00 | 6,92 | 9,45 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1.272,10 | -1.068,11 | -1.105,58 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2.253,91 | 2.775,98 | 3.152,58 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -293,71 | -778,04 | -816,47 | |
Cashflow/Aktie | 8,01 | 9,29 | 11,16 | 7,91 |
Free Cashflow in Mio. | 916,40 | 1.471,26 | 1.808,30 | |
Free Cashflow/Aktie | 4,69 | 6,34 | 7,66 | |
Buchwert/Aktie | 175,79 | 180,78 | 187,13 | 161,78 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6.757,62 | 5.921,19 | 4.875,25 | 6.128,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1.004,30 | 977,63 | 1.004,27 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 40.556,04 | 42.067,80 | 44.195,35 | |
Bilanzsumme in Mio. | 56.338,03 | 57.650,94 | 59.048,17 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.